最終更新日:2016/05/02 
 
「マップチップによる個数表示」を利用したマップの分類
「道具の所持数上限」は、正規プレイを行っている限りでは1種類につき99個ですが、道具の個数のデータを管理するための領域は1バイトずつ用意されています。
つまり、理論上は1種類につき255個迄所持できるわけです。
非正規プレイを行って個数を100以上にすると、十の位の表示が数字ではなくマップチップになります。
|  例1
 | 例えばこんな感じ。 それぞれ所持しているのですが、ゲーム画面上ではこういう表示になるのです。「ゴールドスプレー」を107個「あなぬけのヒモ」を115個「マックスアップ」を129個「タウリン」を131個
 | 
実は、この「マップチップによる個数表示」は「主人公が今いるマップ」によってその顔ぶれ(?)が変わります。
例2はクチバのポケモンセンター。例3はクチバジム。例4はディグダの穴1階(クチバ側)。
ここ迄挙げた4つの例はいずれも各道具の個数は全く同じ。ところが、ご覧のように「主人公が今いるマップ」によって表示がガラッと変わってしまうのです。
ただし、「全てのマップで表示が全く違う」という訳ではありません。「こことここはマップチップの顔ぶれが完全に一致している」という事例がたくさんあります。
例えば、「サント・アンヌ号」と「ハナダのバッジおじさんの家」は同じとか、「ニビ博物館」は「カントー地方中に点在する各ゲート」と同じとか。
個数表示に出没するマップチップは「そのマップで使用されているもの」であると考えられます。
表示されるマップチップが同じ顔ぶれであるマップ同士は、すなわち同じ顔ぶれの素材(マップチップ)で構成されているマップ・同じ“分類”のマップということなのではないか?…と僕は推測しました。
そして、「このマップの場合はどんなマップチップなのか」という調査をほぼ全てのマップで行い、マップチップの顔ぶれが完全に一致したマップ同士を「同じグループ」として纏めていきました。
それが、“「マップチップによる個数表示」を利用したマップの分類”です。本ページではその調査結果を紹介します。
つれづれなマップ図鑑も参考に併せてどうぞ。
なお、各グループの名称は僕が勝手に付けた便宜上のものです。
 01:屋外グループ
 01:屋外グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 000 | 0x00 | マサラタウン | マサラ | ♪マサラタウンのテーマ |  | 
| 001 | 0x01 | トキワシティ | トキワ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 002 | 0x02 | ニビシティ | ニビ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 003 | 0x03 | ハナダシティ | ハナダ | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 004 | 0x04 | シオンタウン | シオン | ♪シオンタウンのテーマ |  | 
| 005 | 0x05 | クチバシティ | クチバ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 006 | 0x06 | タマムシシティ | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 007 | 0x07 | セキチクシティ | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 008 | 0x08 | グレンタウン | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 010 | 0x0A | ヤマブキシティ | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 012 | 0x0C | 1番道路 | 1ばんどうろ | ♪トキワへの道 - マサラより |  | 
| 013 | 0x0D | 2番道路 | 2ばんどうろ | ♪トキワへの道 - マサラより |  | 
| 014 | 0x0E | 3番道路 | 3ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 015 | 0x0F | 4番道路 | 4ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 016 | 0x10 | 5番道路 | 5ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 017 | 0x11 | 6番道路 | 6ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 018 | 0x12 | 7番道路 | 7ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 019 | 0x13 | 8番道路 | 8ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 020 | 0x14 | 9番道路 | 9ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 021 | 0x15 | 10番道路 | 10ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 022 | 0x16 | 11番道路 | 11ばんどうろ | ♪シオンへの道 - クチバより |  | 
| 023 | 0x17 | 12番道路 | 12ばんどうろ | ♪シオンへの道 - クチバより |  | 
| 024 | 0x18 | 13番道路 | 13ばんどうろ | ♪シオンへの道 - クチバより |  | 
| 025 | 0x19 | 14番道路 | 14ばんどうろ | ♪シオンへの道 - クチバより |  | 
| 026 | 0x1A | 15番道路 | 15ばんどうろ | ♪シオンへの道 - クチバより |  | 
| 027 | 0x1B | 16番道路 | 16ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 028 | 0x1C | 17番道路 | 17ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 029 | 0x1D | 18番道路 | 18ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 030 | 0x1E | 19番水道 | 19ばんすいどう | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 031 | 0x1F | 20番水道 | 20ばんすいどう | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 032 | 0x20 | 21番水道 | 21ばんすいどう | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 033 | 0x21 | 22番道路 | 22ばんどうろ | ♪ハナダへの道 - おつきみ山より |  | 
| 035 | 0x23 | 24番道路 | 24ばんどうろ | ♪マサキのもとへ - ハナダより |  | 
| 036 | 0x24 | 25番道路 | 25ばんどうろ | ♪マサキのもとへ - ハナダより |  | 
  
 02:セキエイグループ
 02:セキエイグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 009 | 0x09 | セキエイ高原 | セキエイ | ♪最後の道 |  | 
| 034 | 0x22 | 23番道路 | 23ばんどうろ | ♪最後の道 |  | 
  
 03:2階建て民家グループ
 03:2階建て民家グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 037 | 0x25 | マサラタウン/主人公の家 1階 | マサラ | ♪マサラタウンのテーマ |  | 
| 038 | 0x26 | マサラタウン/主人公の家 2階 | マサラ | ♪マサラタウンのテーマ |  | 
| 175 | 0xAF | ヤマブキシティ/モノマネ娘の家 1階 | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 176 | 0xB0 | ヤマブキシティ/モノマネ娘の家 2階 | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
  
 04:1階建て民家グループ
 04:1階建て民家グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 039 | 0x27 | マサラタウン/ライバルの家 | マサラ | ♪マサラタウンのテーマ |  | 
| 043 | 0x2B | トキワシティ/民家A | トキワ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 044 | 0x2C | トキワシティ/民家B | トキワ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 048 | 0x30 | 2番道路/民家 | 2ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 055 | 0x37 | ニビシティ/民家A | ニビ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 057 | 0x39 | ニビシティ/民家B | ニビ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 062 | 0x3E | ハナダシティ/泥棒の被害にあった家 | ハナダ | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 063 | 0x3F | ハナダシティ/民家 | ハナダ | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 069 | 0x45 | 没マップ | ハナダ | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 072 | 0x48 | 5番道路/育て屋さん | 5ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 093 | 0x5D | クチバシティ/民家A | クチバ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 132 | 0x84 | タマムシシティ/マンション 屋上/小屋 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 149 | 0x95 | シオンタウン/ポケモンハウス | シオン | ♪シオンタウンのテーマ |  | 
| 151 | 0x97 | シオンタウン/民家 | シオン | ♪ポケモンタワー |  | 
| 153 | 0x99 | セキチクシティ/民家 | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 163 | 0xA3 | クチバシティ/釣り親父の家 | クチバ | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 179 | 0xB3 | ヤマブキシティ/民家 | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 183 | 0xB7 | ヤマブキシティ/エスパー親父の家 | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 188 | 0xBC | 16番道路/民家 | 16ばんどうろ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 189 | 0xBD | 12番道路/釣り親父の弟の家 | 12ばんどうろ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 196 | 0xC4 | クチバシティ/民家B | クチバ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 229 | 0xE5 | シオンタウン/姓名判断師の家 | シオン | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
  
 05:ジムグループ
 05:ジムグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 040 | 0x28 | マサラタウン/オーキド研究所 | マサラ | ♪オーキド研究所 |  | 
| 045 | 0x2D | トキワシティ/ジム | トキワ | ♪ポケモンジム |  | 
| 054 | 0x36 | ニビシティ/ジム | ニビ | ♪ポケモンジム |  | 
| 065 | 0x41 | ハナダシティ/ジム | ハナダ | ♪ポケモンジム |  | 
| 092 | 0x5C | クチバシティ/ジム | クチバ | ♪ポケモンジム |  | 
| 113 | 0x71 | ポケモンリーグ/ワタルの部屋 | リーグほんぶ | ♪最後の道 |  | 
| 120 | 0x78 | ポケモンリーグ/チャンピオンの部屋 | リーグほんぶ | ♪最後の道 |  | 
| 134 | 0x86 | タマムシシティ/ジム | タマムシ | ♪ポケモンジム |  | 
| 157 | 0x9D | セキチクシティ/ジム | セキチク | ♪ポケモンジム |  | 
| 177 | 0xB1 | ヤマブキシティ/格闘道場 | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 245 | 0xF5 | ポケモンリーグ/カンナの部屋 | リーグほんぶ | ♪ポケモンジム |  | 
| 246 | 0xF6 | ポケモンリーグ/シバの部屋 | リーグほんぶ | ♪ロケット団アジト |  | 
  
 06:ポケセングループ
 06:ポケセングループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 041 | 0x29 | トキワシティ/ポケモンセンター | トキワ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 042 | 0x2A | トキワシティ/フレンドリィショップ | トキワ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 056 | 0x38 | ニビシティ/フレンドリィショップ | ニビ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 058 | 0x3A | ニビシティ/ポケモンセンター | ニビ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 064 | 0x40 | ハナダシティ/ポケモンセンター | ハナダ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 067 | 0x43 | ハナダシティ/フレンドリィショップ | ハナダ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 068 | 0x44 | 4番道路/ポケモンセンター | 4ばんどうろ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 081 | 0x51 | 10番道路/ポケモンセンター | イワヤマトンネル | ♪ポケモンセンター |  | 
| 089 | 0x59 | クチバシティ/ポケモンセンター | クチバ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 091 | 0x5B | クチバシティ/フレンドリィショップ | クチバ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 133 | 0x85 | タマムシシティ/ポケモンセンター | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 140 | 0x8C | タマムシシティ/旅館 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 141 | 0x8D | シオンタウン/ポケモンセンター | シオン | ♪ポケモンセンター |  | 
| 150 | 0x96 | シオンタウン/フレンドリィショップ | シオン | ♪ポケモンセンター |  | 
| 152 | 0x98 | セキチクシティ/フレンドリィショップ | セキチク | ♪ポケモンセンター |  | 
| 154 | 0x9A | セキチクシティ/ポケモンセンター | セキチク | ♪ポケモンセンター |  | 
| 171 | 0xAB | グレンタウン/ポケモンセンター | グレン | ♪ポケモンセンター |  | 
| 172 | 0xAC | グレンタウン/フレンドリィショップ | グレン | ♪ポケモンセンター |  | 
| 173 | 0xAD | 没マップ | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 174 | 0xAE | ポケモンリーグ/ロビー | セキエイ | ♪最後の道 |  | 
| 180 | 0xB4 | ヤマブキシティ/フレンドリィショップ | ヤマブキ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 182 | 0xB6 | ヤマブキシティ/ポケモンセンター | ヤマブキ | ♪ポケモンセンター |  | 
  
 07:ゲートグループ
 07:ゲートグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 047 | 0x2F | 2番道路/西ゲート(ニビ側) | 2ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 049 | 0x31 | 2番道路/東ゲート | 2ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 050 | 0x32 | 2番道路/西ゲート(トキワ側) | 2ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 052 | 0x34 | ニビシティ/博物館 1階 | ニビ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 053 | 0x35 | ニビシティ/博物館 2階 | ニビ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 070 | 0x46 | 5番道路/ゲート | 5ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 071 | 0x47 | 5番道路/地下通路出入口 | 5ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 073 | 0x49 | 6番道路/ゲート | 6ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 074 | 0x4A | 6番道路/地下通路出入口 | 6ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 075 | 0x4B | 没マップ | 6ばんどうろ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 076 | 0x4C | 7番道路/ゲート | 7ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 077 | 0x4D | 7番道路/地下通路出入口 | 7ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 078 | 0x4E | 没マップ | 7ばんどうろ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 079 | 0x4F | 8番道路/ゲート | 8ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 080 | 0x50 | 8番道路/地下通路出入口 | 8ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 084 | 0x54 | 11番道路/ゲート 1階 | 11ばんどうろ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 086 | 0x56 | 11番道路/ゲート 2階 | 11ばんどうろ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 087 | 0x57 | 12番道路/ゲート 1階 | 12ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 156 | 0x9C | セキチクシティ/サファリゾーン受付ゲート | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 184 | 0xB8 | 15番道路/ゲート 1階 | 15ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 185 | 0xB9 | 15番道路/ゲート 2階 | 15ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 186 | 0xBA | 16番道路/ゲート 1階 | 16ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 187 | 0xBB | 16番道路/ゲート 2階 | 16ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 190 | 0xBE | 18番道路/ゲート 1階 | 18ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 191 | 0xBF | 18番道路/ゲート 2階 | 18ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 193 | 0xC1 | 22番道路/ゲート | 22ばんどうろ | ♪トキワの森 |  | 
| 195 | 0xC3 | 12番道路/ゲート 2階 | 12ばんどうろ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 221 | 0xDD | サファリゾーン 中央エリア/休憩ハウス | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 223 | 0xDF | サファリゾーン 第3エリア/休憩ハウス | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 224 | 0xE0 | サファリゾーン 第1エリア/休憩ハウス | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 225 | 0xE1 | サファリゾーン 第2エリア/休憩ハウス | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
  
 08:森林グループ
 08:森林グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 051 | 0x33 | トキワの森 | トキワのもり | ♪トキワの森 |  | 
| 217 | 0xD9 | サファリゾーン 第1エリア | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 218 | 0xDA | サファリゾーン 第2エリア | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 219 | 0xDB | サファリゾーン 第3エリア | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
| 220 | 0xDC | サファリゾーン 中央エリア | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
  
 09:洞窟グループ
 09:洞窟グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 046 | 0x2E | ディグダの穴 1階(ニビ側) | 2ばんどうろ | ♪トキワの森 |  | 
| 059 | 0x3B | お月見山 1階 | オツキミやま | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 060 | 0x3C | お月見山 地下1階 | オツキミやま | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 061 | 0x3D | お月見山 地下2階 | オツキミやま | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 082 | 0x52 | イワヤマトンネル 地下1階 | イワヤマトンネル | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 085 | 0x55 | ディグダの穴 1階(クチバ側) | 11ばんどうろ | ♪トキワの森 |  | 
| 108 | 0x6C | チャンピオンロード 1階 | チャンピオンロード | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 159 | 0x9F | 双子島 地下1階 | ふたごじま | ♪トキワの森 |  | 
| 160 | 0xA0 | 双子島 地下2階 | ふたごじま | ♪トキワの森 |  | 
| 161 | 0xA1 | 双子島 地下3階 | ふたごじま | ♪トキワの森 |  | 
| 162 | 0xA2 | 双子島 地下4階 | ふたごじま | ♪トキワの森 |  | 
| 192 | 0xC0 | 双子島 1階 | ふたごじま | ♪トキワの森 |  | 
| 194 | 0xC2 | チャンピオンロード 2階 | チャンピオンロード | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 197 | 0xC5 | ディグダの穴 地下1階 | ディグダのあな | ♪トキワの森 |  | 
| 198 | 0xC6 | チャンピオンロード 3階 | チャンピオンロード | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
| 226 | 0xE2 | ハナダの洞窟 2階 | ななしのどうくつ | ♪ロケット団アジト |  | 
| 227 | 0xE3 | ハナダの洞窟 地下1階 | ななしのどうくつ | ♪ロケット団アジト |  | 
| 228 | 0xE4 | ハナダの洞窟 1階 | ななしのどうくつ | ♪ロケット団アジト |  | 
| 232 | 0xE8 | イワヤマトンネル 地下2階 | イワヤマトンネル | ♪おつきみ山のどうくつ |  | 
  
 10:ダンジョングループ
 10:ダンジョングループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 083 | 0x53 | 無人発電所 | むじんはつでんしょ | ♪ロケット団アジト |  | 
| 165 | 0xA5 | ポケモン屋敷 1階 | ポケモンやしき | ♪ポケモン屋敷 |  | 
| 166 | 0xA6 | グレンタウン/ジム | グレン | ♪ポケモンジム |  | 
| 178 | 0xB2 | ヤマブキシティ/ジム | ヤマブキ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
| 181 | 0xB5 | シルフカンパニー 1階 | ヤマブキ | ♪シルフカンパニー |  | 
| 199 | 0xC7 | ロケット団アジト 地下1階 | ロケットだんアジト | ♪ロケットだんアジト |  | 
| 200 | 0xC8 | ロケット団アジト 地下2階 | ロケットだんアジト | ♪ロケットだんアジト |  | 
| 201 | 0xC9 | ロケット団アジト 地下3階 | ロケットだんアジト | ♪ロケットだんアジト |  | 
| 202 | 0xCA | ロケット団アジト 地下4階 | ロケットだんアジト | ♪ロケットだんアジト |  | 
| 207 | 0xCF | シルフカンパニー 2階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 208 | 0xD0 | シルフカンパニー 3階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 209 | 0xD1 | シルフカンパニー 4階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 210 | 0xD2 | シルフカンパニー 5階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 211 | 0xD3 | シルフカンパニー 6階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 212 | 0xD4 | シルフカンパニー 7階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 213 | 0xD5 | シルフカンパニー 8階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 214 | 0xD6 | ポケモン屋敷 2階 | ポケモンやしき | ♪ポケモン屋敷 |  | 
| 215 | 0xD7 | ポケモン屋敷 3階 | ポケモンやしき | ♪ポケモン屋敷 |  | 
| 216 | 0xD8 | ポケモン屋敷 地下1階 | ポケモンやしき | ♪ポケモン屋敷 |  | 
| 233 | 0xE9 | シルフカンパニー 9階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
| 234 | 0xEA | シルフカンパニー 10階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
  
 11:地下通路グループ
 11:地下通路グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 119 | 0x77 | 地下通路(ハナダ・クチバ間) | ちかつうろ | ♪トキワへの道 - マサラより |  | 
| 121 | 0x79 | 地下通路(シオン・タマムシ間) | ちかつうろ | ♪トキワへの道 - マサラより |  | 
  
 12:タマムシ住宅グループ
 12:タマムシ住宅グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 128 | 0x80 | タマムシシティ/マンション 1階 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 129 | 0x81 | タマムシシティ/マンション 2階 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 130 | 0x82 | タマムシシティ/マンション 3階 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 131 | 0x83 | タマムシシティ/マンション 屋上 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 139 | 0x8B | タマムシシティ/民家 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
  
 13:タマムシ施設グループ
 13:タマムシ施設グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 122 | 0x7A | タマムシシティ/デパート 1階 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 123 | 0x7B | タマムシシティ/デパート 2階 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 124 | 0x7C | タマムシシティ/デパート 3階 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 125 | 0x7D | タマムシシティ/デパート 4階 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 126 | 0x7E | タマムシシティ/デパート 屋上 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 127 | 0x7F | タマムシシティ/デパート/エレベーター | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 135 | 0x87 | タマムシシティ/ゲームコーナー | タマムシ | ♪カジノ |  | 
| 136 | 0x88 | タマムシシティ/デパート 5階 | タマムシ | ♪ポケモンセンター |  | 
| 137 | 0x89 | タマムシシティ/景品交換所 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 138 | 0x8A | タマムシシティ/飲食店 | タマムシ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 203 | 0xCB | ロケット団アジト/エレベーター | ロケットだんアジト | ♪ロケットだんアジト |  | 
| 236 | 0xEC | シルフカンパニー/エレベーター | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
  
 14:墓場グループ
 14:墓場グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 142 | 0x8E | ポケモンタワー 1階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 143 | 0x8F | ポケモンタワー 2階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 144 | 0x90 | ポケモンタワー 3階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 145 | 0x91 | ポケモンタワー 4階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 146 | 0x92 | ポケモンタワー 5階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 147 | 0x93 | ポケモンタワー 6階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 148 | 0x94 | ポケモンタワー 7階 | ポケモンタワー | ♪ポケモンタワー |  | 
| 247 | 0xF7 | ポケモンリーグ/キクコの部屋 | リーグほんぶ | ♪ポケモンタワー |  | 
  
 15:停泊港グループ
 15:停泊港グループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 094 | 0x5E | クチバシティ/停泊港 | クチバ | ♪サントアンヌ号 |  | 
  
 16:特殊施設Aグループ
 16:特殊施設Aグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 095 | 0x5F | サント・アンヌ号 1階 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 096 | 0x60 | サント・アンヌ号 2階 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 097 | 0x61 | サント・アンヌ号 3階 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 098 | 0x62 | サント・アンヌ号 地下1階 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 099 | 0x63 | サント・アンヌ号 3階/甲板 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 100 | 0x64 | サント・アンヌ号 1階/厨房 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 101 | 0x65 | サント・アンヌ号 2階/船長室 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 102 | 0x66 | サント・アンヌ号 1階/各客室 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 103 | 0x67 | サント・アンヌ号 2階/各客室 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 104 | 0x68 | サント・アンヌ号 3階/各客室 | サントアンヌごう | ♪サントアンヌ号 |  | 
| 164 | 0xA4 | セキチクシティ/釣り親父の兄の家 | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 230 | 0xE6 | ハナダシティ/バッジおじさんの家 | ハナダ | ♪ニビシティのテーマ |  | 
  
 17:特殊施設Bグループ
 17:特殊施設Bグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 088 | 0x58 | 25番道路/岬の小屋 | みさき の こや | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 090 | 0x5A | クチバシティ/ポケモン大好きクラブ | クチバ | ♪クチバシティのテーマ |  | 
| 235 | 0xEB | シルフカンパニー 11階 | シルフほんしゃビル | ♪シルフカンパニー |  | 
  
 18:特殊施設Cグループ
 18:特殊施設Cグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 155 | 0x9B | セキチクシティ/サファリの園長の家 | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 158 | 0x9E | セキチクシティ/サファリゾーン事務所 | セキチク | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 167 | 0xA7 | グレンタウン/研究所 | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 168 | 0xA8 | グレンタウン/研究所/左の部屋 | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 169 | 0xA9 | グレンタウン/研究所/中央の部屋 | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 170 | 0xAA | グレンタウン/研究所/右の部屋 | グレン | ♪グレンタウンのテーマ |  | 
| 222 | 0xDE | サファリゾーン 第3エリア/トレジャーハウス | サファリゾーン | ♪進化 |  | 
  
 19:特殊施設Dグループ
 19:特殊施設Dグループ
| 内部番号 | マップ名 | タウンマップ での表記
 | BGM | 参考 | 
|---|
| 10進 | 16進 | 
|---|
| 066 | 0x42 | ハナダシティ/ミラクル・サイクル | ハナダ | ♪ハナダシティのテーマ |  | 
| 239 | 0xEF | 通信ケーブルクラブ/トレードセンター | リーグほんぶ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
| 240 | 0xF0 | 通信ケーブルクラブ/コロシアム | リーグほんぶ | ♪タマムシシティのテーマ |  | 
  
本ページの冒頭で「ほぼ全てのマップ」と言ったように、一部のマップは調査ができず断念せざるを得ませんでした。
具体的に言うと、118(0x76)「ポケモンリーグ/殿堂入りの部屋」と
ピカ版で追加された新マップです。
