第1世代における、技毎の「マシンでの習得が可能なポケモン」の一覧表です。
マシン No. | 内部番号 | 技名 | 習得できるポケモン | ||
---|---|---|---|---|---|
10進 | 16進 | 数 | 一覧 | ||
01 | 5 | 0x05 | メガトンパンチ | 47 |
|
02 | 13 | 0x0D | かまいたち | 16 | |
03 | 14 | 0x0E | つるぎのまい | 27 |
|
04 | 18 | 0x12 | ふきとばし | 16 | |
05 | 25 | 0x19 | メガトンキック | 46 |
|
06 | 92 | 0x5C | どくどく | 144 | 144種類全て |
07 | 32 | 0x20 | つのドリル | 18 | |
08 | 34 | 0x22 | のしかかり | 103 |
以外の103種類 |
09 | 36 | 0x24 | とっしん | 138 | 以外の138種類 |
10 | 38 | 0x26 | すてみタックル | 136 | 以外の136種類 |
11 | 61 | 0x3D | バブルこうせん | 56 |
|
12 | 55 | 0x37 | みずでっぽう | 56 | No.11「バブルこうせん」と全く同じ56種類 |
13 | 58 | 0x3A | れいとうビーム | 55 |
|
14 | 59 | 0x3B | ふぶき | 58 |
|
15 | 63 | 0x3F | はかいこうせん | 75 |
|
16 | 6 | 0x06 | ネコにこばん | 17 |
|
17 | 66 | 0x42 | じごくぐるま | 52 |
|
18 | 68 | 0x44 | カウンター | 45 |
|
19 | 69 | 0x45 | ちきゅうなげ | 52 | No.17「じごくぐるま 」と全く同じ52種類 |
20 | 99 | 0x63 | いかり | 144 | 144種類全て |
21 | 72 | 0x48 | メガドレイン | 28 |
|
22 | 76 | 0x4C | ソーラービーム | 25 |
|
23 | 82 | 0x52 | りゅうのいかり | 11 | |
24 | 85 | 0x55 | 10まんボルト | 49 |
|
25 | 87 | 0x57 | かみなり | 49 | No.24「10まんボルト」と全く同じ49種類 |
26 | 89 | 0x59 | じしん | 29 |
|
27 | 90 | 0x5A | じわれ | 29 | No.26「じしん」と全く同じ29種類 |
28 | 91 | 0x5B | あなをほる | 39 |
|
29 | 94 | 0x5E | サイコキネシス | 33 |
|
30 | 100 | 0x64 | テレポート | 31 |
|
31 | 102 | 0x66 | ものまね | 144 | 144種類全て |
32 | 104 | 0x68 | かげぶんしん | 144 | 144種類全て |
33 | 115 | 0x73 | リフレクター | 88 |
以外の88種類 |
34 | 117 | 0x75 | がまん | 144 | 144種類全て |
35 | 118 | 0x76 | ゆびをふる | 27 |
|
36 | 120 | 0x78 | じばく | 19 | |
37 | 121 | 0x79 | タマゴばくだん | 3 | |
38 | 126 | 0x7E | だいもんじ | 45 |
|
39 | 129 | 0x81 | スピードスター | 62 |
|
40 | 130 | 0x82 | ロケットずつき | 98 |
以外の98種類 |
41 | 135 | 0x87 | タマゴうみ | 1 | |
42 | 138 | 0x8A | ゆめくい | 5 | |
43 | 143 | 0x8F | ゴッドバード | 11 | |
44 | 156 | 0x9C | ねむる | 144 | 144種類全て |
45 | 86 | 0x56 | でんじは | 29 |
|
46 | 149 | 0x95 | サイコウェーブ | 33 | No.29「サイコキネシス」と全く同じ33種類 |
47 | 153 | 0x99 | だいばくはつ | 17 | |
48 | 157 | 0x9D | いわなだれ | 21 |
|
49 | 161 | 0xA1 | トライアタック | 20 | |
50 | 164 | 0xA4 | みがわり | 144 | 144種類全て |
H1 | 15 | 0x0F | いあいぎり | 26 |
|
H2 | 19 | 0x13 | そらをとぶ | 12 | |
H3 | 57 | 0x39 | なみのり | 40 |
|
H4 | 70 | 0x46 | かいりき | 55 |
|
H5 | 148 | 0x94 | フラッシュ | 26 |
|