被捕獲度 | 該当するポケモン | 第2世代での道具 | |
---|---|---|---|
10進 | 16進 | ||
3 | 0x03 | ひかりのこな | |
9 | 0x09 | (ピカ版産) ※1 | どくけし |
25 | 0x19 | ||
27 | 0x1B | (ピカ版産) | タウリン |
30 | 0x1E | ラッキーパンチ | |
35 | 0x23 | メタルパウダー | |
45 | 0x2D |
| |
50 | 0x32 | ||
60 | 0x3C | ぎんのはっぱ | |
75 | 0x4B | きんのはっぱ | |
90 | 0x5A | ||
96 | 0x60 | (ピカ版産) ※2 | まがったスプーン |
100 | 0x64 | ||
120 | 0x78 | ||
150 | 0x96 | ふしぎなきのみ | |
163 | 0xA3 | (ピカ版でオーキド博士から貰う個体) ※3 | でんきだま |
167 | 0xA7 | (ポケスタ2の表のジム城でクリア景品として貰える個体) | きのはこ |
168 | 0xA8 |
(ポケスタ2の裏のジム城でクリア景品として貰える個体) (ポケスタ2の殿堂入りの館でコンプリート報酬として貰える「ドわすれコダック」) | きりのはこ |
170 | 0xAA | みずたまリボン | |
180 | 0xB4 | かわらのかけら | |
190 | 0xBE | ||
200 | 0xC8 | わざマシン09(じこあんじ) | |
225 | 0xE1 | わざマシン33(れいとうパンチ) | |
235 | 0xEB | わざマシン43(みきり) | |
255 | 0xFF |
正規のプレイでは「野生のカイリュー」を捕獲する機会は無いので、ピカ版での被捕獲度の変更は実質意味が無い。
ピカ版のユンゲラーの被捕獲度は、野生の段階では赤緑青版と同じ100(0x64)だが、捕獲に成功し入手した直後に96(0x60)に書き換えられる。
ピカ版でオーキド博士から貰う個体のみ、入手時に被捕獲度が163(0xA3)に書き換えられる。
(正規のプレイでは不可能だが)理論上、野生の個体を自分で捕獲した場合は書き換えの処理は行われず190(0xBE)のままである。