基本情報
| オニスズメ | オニドリル |
| 図鑑No. | 021 | 022 |
| 内部番号 | 5(0x05) | 35(0x23) |
| 手持ちアイコン |  |
| タイプ | 普・飛 |
| 進化条件 | ― | Lv.20 |
| 最終経験値 | 100万 |
| 被捕獲度 | 値 | 255(0xFF) | 90(0x5A) |
| 持ち物 | やめる きのみ | カビチュウ きのみ | | あざやかカラー | 茶系 |
種族値・急所率
| オニスズメ | オニドリル |
種 族 値 | HP | 40 | 65 |
| 攻撃 | 60 | 90 |
| 防御 | 30 | 65 |
| 素早さ | 70 | 100 |
| 特殊 | 31 | 61 |
| 合計 | 231 | 381 |
| 種族経験値 | 58 | 162 |
急 所 率 | 通常技 | 約13.7% | 約19.5% |
| 急所技 | 約99.6% | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| オニスズメ | オニドリル |
| 登場弾 | 2 |
| タイプ | 無 |
| 弱点 | 雷 |
| 抵抗力 | 闘 |
|
自力習得技
| オニスズメ | オニドリル |
| つつく | 基本 |
| なきごえ |
| にらみつける | ― | 基本 |
| Lv.9 |
| みだれづき | Lv.15 |
| オウムがえし | Lv.22 | Lv.25 |
| ドリルくちばし | Lv.29 | Lv.34 |
| こうそくいどう | Lv.36 | Lv.43 |
マシン習得技
| オニスズメ | オニドリル |
| 02 | かまいたち | ○ |
| 04 | ふきとばし | ○ |
| 06 | どくどく | ○ |
| 09 | とっしん | ○ |
| 10 | すてみタックル | ○ |
| 15 | はかいこうせん | ― | ○ |
| 20 | いかり | ○ |
| 31 | ものまね | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ○ |
| 34 | がまん | ○ |
| 39 | スピードスター | ○ |
| 43 | ゴッドバード | ○ |
| 44 | ねむる | ○ |
| 50 | みがわり | ○ |
| H2 | そらをとぶ | ○ |
特別な技
| オニスズメ | オニドリル |
| ネコにこばん | ― | 配布 |
この技を習得した個体のオニドリルが配布された。 |
|