基本情報
| ピカチュウ | ライチュウ |
| 図鑑No. | 025 | 026 |
| 内部番号 | 84(0x54) | 85(0x55) |
手持ち アイコン | RGB |  |
| P |  |
| タイプ | 電 |
| 進化条件 | ― | 雷の石 ※1 |
| 最終経験値 | 100万 |
| 被捕獲度 | 値 | 190(0xBE) ※2 | 75(0x4B) |
| 持ち物 | カビチュウ きのみ | きんのはっぱ |
| あざやかカラー | 黄系 |
種族値・急所率
| ピカチュウ | ライチュウ |
種 族 値 | HP | 35 | 60 |
| 攻撃 | 55 | 90 |
| 防御 | 30 | 55 |
| 素早さ | 90 | 100 |
| 特殊 | 50 | 90 |
| 合計 | 260 | 395 |
| 種族経験値 | 82 | 122 |
急 所 率 | 通常技 | 約17.6% | 約19.5% |
| 急所技 | 約99.6% | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| ピカチュウ | ライチュウ |
| 登場弾 | 1・2 | 1・3 |
| タイプ | 雷 |
| 弱点 | 闘 |
| 抵抗力 | ― |
|
自力習得技
| ピカチュウ | ライチュウ |
| RGB | P |
| でんきショック | 基本 |
| なきごえ |
| でんじは | ― | 基本 |
| しっぽをふる | ― | Lv.6 | ― |
| でんじは | Lv.9 | Lv.8 |
| でんこうせっか | Lv.16 | Lv.11 |
| かげぶんしん | ― | Lv.15 |
| たたきつける | Lv.20 |
| スピードスター | Lv.26 | ― |
| 10まんボルト | ― | Lv.26 |
| こうそくいどう | Lv.33 |
| かみなり | Lv.43 | Lv.41 |
| ひかりのかべ | ― | Lv.50 |
マシン習得技
| ピカチュウ | ライチュウ |
| 01 | メガトンパンチ | ○ |
| 05 | メガトンキック | ○ |
| 06 | どくどく | ○ |
| 08 | のしかかり | ○ |
| 09 | とっしん | ○ |
| 10 | すてみタックル | ○ |
| 15 | はかいこうせん | ― | ○ |
| 16 | ネコにこばん | ○ |
| 17 | じごくぐるま | ○ |
| 19 | ちきゅうなげ | ○ |
| 20 | いかり | ○ |
| 24 | 10まんボルト | ○ |
| 25 | かみなり | ○ |
| 31 | ものまね | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ○ |
| 33 | リフレクター | ○ |
| 34 | がまん | ○ |
| 39 | スピードスター | ○ |
| 40 | ロケットずつき | ○ |
| 44 | ねむる | ○ |
| 45 | でんじは | ○ |
| 50 | みがわり | ○ |
| H5 | フラッシュ | ○ |
特別な技
| ピカチュウ | ライチュウ |
| そらをとぶ | 配布 | ― |
この技を習得した個体のピカチュウが配布された。 |
| なみのり | 配布 | ― |
この技を習得した個体のピカチュウが配布された。 |
| なみのり | 習得 | ― |
ポケスタ1の「トーナメント」でレンタルポケモンを使用せずに優勝すると、 参戦したピカチュウに習得させる事ができる。 |
|