基本情報
| ポニータ | ギャロップ |
| 図鑑No. | 077 | 078 |
| 内部番号 | 163(0xA3) | 164(0xA4) |
| 手持ちアイコン |  |
| タイプ | 炎 |
| 進化条件 | ― | Lv.40 |
| 最終経験値 | 100万 |
| 被捕獲度 | 値 | 190(0xBE) | 60(0x3C) |
| 持ち物 | カビチュウ きのみ | ぎんのはっぱ |
| あざやかカラー | 赤系 |
種族値・急所率
| ポニータ | ギャロップ |
種 族 値 | HP | 50 | 65 |
| 攻撃 | 85 | 100 |
| 防御 | 55 | 70 |
| 素早さ | 90 | 105 |
| 特殊 | 65 | 80 |
| 合計 | 345 | 420 |
| 種族経験値 | 152 | 192 |
急 所 率 | 通常技 | 約17.6% | 約20.3% |
| 急所技 | 約99.6% | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| ポニータ | ギャロップ |
| 登場弾 | 1 | 2 |
| タイプ | 炎 |
| 弱点 | 水 |
| 抵抗力 | ― |
|
自力習得技
| ポニータ | ギャロップ |
| ひのこ | 基本 |
| しっぽをふる | ― | 基本 |
| ふみつけ |
| なきごえ |
| しっぽをふる | Lv.30 |
| ふみつけ | Lv.32 |
| なきごえ | Lv.35 |
| ほのおのうず | Lv.39 |
| とっしん | Lv.43 | Lv.47 |
| こうそくいどう | Lv.48 | Lv.55 |
マシン習得技
| ポニータ | ギャロップ |
| 06 | どくどく | ○ |
| 07 | つのドリル | ○ |
| 08 | のしかかり | ○ |
| 09 | とっしん | ○ |
| 10 | すてみタックル | ○ |
| 15 | はかいこうせん | ― | ○ |
| 20 | いかり | ○ |
| 31 | ものまね | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ○ |
| 33 | リフレクター | ○ |
| 34 | がまん | ○ |
| 38 | だいもんじ | ○ |
| 39 | スピードスター | ○ |
| 40 | ロケットずつき | ○ |
| 44 | ねむる | ○ |
| 50 | みがわり | ○ |
特別な技
| ポニータ | ギャロップ |
| ネコにこばん | ― | 配布 |
この技を習得した個体のギャロップが配布された。 |
|