基本情報
| モンジャラ |
| 図鑑No. | 114 |
| 内部番号 | 30(0x1E) |
| 手持ちアイコン |  |
| タイプ | 草 |
| 進化条件 | ― |
| 最終経験値 | 100万 |
| 被捕獲度 | 値 | 45(0x2D) |
| 持ち物 | カビチュウ にがいきのみ |
| あざやかカラー | 藍系 |
種族値・急所率
| モンジャラ |
種 族 値 | HP | 65 |
| 攻撃 | 55 |
| 防御 | 115 |
| 素早さ | 60 |
| 特殊 | 100 |
| 合計 | 395 |
| 種族経験値 | 166 |
急 所 率 | 通常技 | 約11.7% |
| 急所技 | 約93.8% |
ポケカ黎明期関連
| モンジャラ |
| 登場弾 | 1 |
| タイプ | 草 |
| 弱点 | 炎 |
| 抵抗力 | ― |
|
自力習得技
| モンジャラ |
| RGB | P |
| からみつく | 基本 |
| しめつける | 基本 | Lv.24 |
| すいとる | Lv.29 | Lv.27 |
| つるのムチ | ― | Lv.29 |
| どくのこな | Lv.32 |
| しびれごな | Lv.36 |
| ねむりごな | Lv.39 |
| たたきつける | Lv.45 |
| せいちょう | Lv.49 | Lv.48 |
マシン習得技
| モンジャラ |
| 03 | つるぎのまい | ○ |
| 06 | どくどく |
| 08 | のしかかり |
| 09 | とっしん |
| 10 | すてみタックル |
| 15 | はかいこうせん |
| 20 | いかり |
| 21 | メガドレイン |
| 22 | ソーラービーム |
| 31 | ものまね |
| 32 | かげぶんしん |
| 34 | がまん |
| 40 | ロケットずつき |
| 44 | ねむる |
| 50 | みがわり |
| H1 | いあいぎり |
|