基本情報
| ストライク |
| 図鑑No. | 123 |
| 内部番号 | 26(0x1A) |
| 手持ちアイコン |  |
| タイプ | 虫・飛 |
| 進化条件 | ― |
| 最終経験値 | 100万 |
| 被捕獲度 | 値 | 45(0x2D) |
| 持ち物 | カビチュウ にがいきのみ |
| あざやかカラー | 緑系 |
種族値・急所率
| ストライク |
種 族 値 | HP | 70 |
| 攻撃 | 110 |
| 防御 | 80 |
| 素早さ | 105 |
| 特殊 | 55 |
| 合計 | 420 |
| 種族経験値 | 187 |
急 所 率 | 通常技 | 約20.3% |
| 急所技 | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| ストライク |
| 登場弾 | 2 |
| タイプ | 草 |
| 弱点 | 炎 |
| 抵抗力 | 闘 |
|
自力習得技
| ストライク |
| RGB | P |
| でんこうせっか | 基本 |
| にらみつける | Lv.17 |
| きあいだめ | Lv.20 |
| かげぶんしん | Lv.24 |
| きりさく | Lv.29 |
| つるぎのまい | Lv.35 |
| こうそくいどう | Lv.42 |
| つばさでうつ | ― | Lv.50 |
マシン習得技
| ストライク |
| 03 | つるぎのまい | ○ |
| 06 | どくどく |
| 09 | とっしん |
| 10 | すてみタックル |
| 15 | はかいこうせん |
| 20 | いかり |
| 31 | ものまね |
| 32 | かげぶんしん |
| 34 | がまん |
| 39 | スピードスター |
| 40 | ロケットずつき |
| 44 | ねむる |
| 50 | みがわり |
| H1 | いあいぎり |
|