基本情報
| カイロス |
| 図鑑No. | 127 |
| 内部番号 | 29(0x1D) |
| 手持ちアイコン |  |
| タイプ | 虫 |
| 進化条件 | ― |
| 最終経験値 | 125万 |
| 被捕獲度 | 値 | 45(0x2D) |
| 持ち物 | カビチュウ にがいきのみ |
| あざやかカラー | 茶系 |
種族値・急所率
| カイロス |
種 族 値 | HP | 65 |
| 攻撃 | 125 |
| 防御 | 100 |
| 素早さ | 85 |
| 特殊 | 55 |
| 合計 | 430 |
| 種族経験値 | 200 |
急 所 率 | 通常技 | 約16.4% |
| 急所技 | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| カイロス |
| 登場弾 | 2 |
| タイプ | 草 |
| 弱点 | 炎 |
| 抵抗力 | ― |
|
自力習得技
| カイロス |
| RGB | P |
| はさむ | 基本 |
| しめつける | ― | Lv.21 |
| ちきゅうなげ | Lv.25 |
| ハサミギロチン | Lv.30 |
| きあいだめ | Lv.36 |
| かたくなる | Lv.43 |
| きりさく | Lv.49 |
| つるぎのまい | Lv.54 |
マシン習得技
| カイロス |
| 03 | つるぎのまい | ○ |
| 06 | どくどく |
| 08 | のしかかり |
| 09 | とっしん |
| 10 | すてみタックル |
| 15 | はかいこうせん |
| 17 | じごくぐるま |
| 19 | ちきゅうなげ |
| 20 | いかり |
| 31 | ものまね |
| 32 | かげぶんしん |
| 34 | がまん |
| 44 | ねむる |
| 50 | みがわり |
| H1 | いあいぎり |
| H4 | かいりき |
|