基本情報
| コイキング | ギャラドス |
| 図鑑No. | 129 | 130 |
| 内部番号 | 133(0x85) | 22(0x16) |
| 手持ちアイコン |  |  |
| タイプ | 水 | 水・飛 |
| 進化条件 | ― | Lv.20 |
| 最終経験値 | 125万 |
| 被捕獲度 | 値 | 255(0xFF) | 45(0x2D) |
| 持ち物 | やめる きのみ | カビチュウ にがいきのみ |
| あざやかカラー | 赤系 | 藍系 |
種族値・急所率
| コイキング | ギャラドス |
種 族 値 | HP | 20 | 95 |
| 攻撃 | 10 | 125 |
| 防御 | 55 | 79 |
| 素早さ | 80 | 81 |
| 特殊 | 20 | 100 |
| 合計 | 185 | 480 |
| 種族経験値 | 20 | 214 |
急 所 率 | 通常技 | 約15.6% | 約15.6% |
| 急所技 | 約99.6% | 約99.6% |
ポケカ黎明期関連
| コイキング | ギャラドス |
| 登場弾 | 1 |
| タイプ | 水 |
| 弱点 | 雷 | 草 |
| 抵抗力 | ― | 闘 |
|
自力習得技
| コイキング | ギャラドス |
| RGB | P |
|---|
| はねる | 基本 | ― |
| かみつく | ― | 基本 | ― |
| りゅうのいかり |
| にらみつける |
| ハイドロポンプ |
| たいあたり | Lv.15 | ― | 基本 |
| かみつく | ― | Lv.20 |
| りゅうのいかり | Lv.25 |
| にらみつける | Lv.32 |
| ハイドロポンプ | Lv.41 |
| はかいこうせん | Lv.52 |
マシン習得技
| コイキング | ギャラドス |
| 06 | どくどく | ― | ○ |
| 08 | のしかかり |
| 09 | とっしん |
| 10 | すてみタックル |
| 11 | バブルこうせん |
| 12 | みずでっぽう |
| 13 | れいとうビーム |
| 14 | ふぶき |
| 15 | はかいこうせん |
| 20 | いかり |
| 23 | りゅうのいかり |
| 24 | 10まんボルト |
| 25 | かみなり |
| 31 | ものまね |
| 32 | かげぶんしん |
| 33 | リフレクター |
| 34 | がまん |
| 38 | だいもんじ |
| 40 | ロケットずつき |
| 44 | ねむる |
| 50 | みがわり |
| H3 | なみのり |
| H4 | かいりき |
特別な技
| コイキング | ギャラドス |
| りゅうのいかり | 配布 | ― |
この技を習得した個体のコイキングが配布された |
|